Publiée le par CN Concarneau

Voici les horaires du stage : Venez nombreux !
Natation Artistique | débutantes | Espoirs | Elites |
Lundi 23 | |||
Mardi 24 | |||
Mercredi 25 | |||
Jeudi 26 | 8h30 10h + 10h 12h au sol (tennis) + 13h 14h | 8h30 10h | |
Vendredi 27 | 8h30 10h | 8h30 10h | |
Samedi 28 | 19h 21h | 18h 19h30 | |
Dimanche 29 | |||
Lundi 30 | 18h45 20h | ||
Mardi 31 | 8h30 10h | 8h30 10h | |
Mercredi 1 | |||
Jeudi 2 | 13h 14h | 8h30 10h | 8h30 10h |
Vendredi 3 | 13h 14h | 8h30 10h | 8h30 10h |
Samedi 4 | 18h 19h30 | 18h 19h30 | |
Dimanche 5 |
Natation course | maîtres | G1 | G2 G3 |
Lundi 23 | 8h30 10h + 19h 20h30 | 19h 20h30 | |
Mardi 24 | 8h30 10h | 8h30 10h | |
Mercredi 25 | |||
Jeudi 26 | 19h15 20h15 (autonome) | 8h30 10h + 18h45 20h15 | 18h45 20h15 |
Vendredi 27 | 8h30 10h | 8h30 10h | |
Samedi 28 | 8h30 9h30 (autonome) | 8h30 10h | 8h30 10h |
Dimanche 29 | |||
Lundi 30 | |||
Mardi 31 | |||
Mercredi 1 | |||
Jeudi 2 | |||
Vendredi 3 | |||
Samedi 4 | |||
Dimanche 5 |
sauvetage sportif | palmes apnée | triathlon | |
Lundi 23 | 19h 20h30 | ||
Mardi 24 | |||
Mercredi 25 | |||
Jeudi 26 | 18h45 20h15 | 18h45 20h15 | |
Vendredi 27 | 8h30 10h | ||
Samedi 28 | 18h 19h | 18h 19h | |
Dimanche 29 | |||
Lundi 30 | |||
Mardi 31 | |||
Mercredi 1 | |||
Jeudi 2 | 19h 20h30 | ||
Vendredi 3 | |||
Samedi 4 | |||
Dimanche 5 | 18h 19h30 |