11
oct. 2019Stage de Toussaints
Publié il y a 5 ans par CN Concarneau
Voici les horaires pour le stage de la Toussaints :
attention, déscendez bien la page avec le curseur pour voir toutes les activités
Natation artistique (synchro)
semaine 1 | elites | espoirs 1et 2 | débutantes 1et 2 + espoirs 3 | adultes |
Lundi 21 | 8h30 10h piscine + 10h30 12h petite salle parquet Porzou | 8h30 10h piscine + 10h30 12h petite salle parquet Porzou | 10h30 12h petite salle Parquet Porzou + repas midi au bureau CNC (prévoir un repas) + 13h 14h piscine | |
Mardi 22 | 12h15 13h ppg sol à la piscine + 13h 14h piscine + 16h30 18h dojo porzou | 16h30 18h dojo Porzou + 18h30 20h15 piscine | 8h30 10h piscine + 16h30 18h dojo Porzou | |
Mercredi 23 | 8h30 10h piscine + 10h30 12h petite salle parquet Porzou | 8h30 10h piscine + 10h30 12h petite salle parquet Porzou | 10h30 12h petite salle parquet + repas midi au bureau + 13h 14h piscine | |
Jeudi 24 | 10h30 12h dojo Porzou + 12h15 13h ppg piscine + 13h 14h piscine | 10h30 12h dojo Porzou + 18h30 20h piscine | 8h30 10h piscine + 10h30 12h dojo Porzou | 18h45 20h15 piscine |
vendredi 25 | 8h30 10h piscine + 10h30 12h dojo Porzou | 8h30 10h piscine + 10h30 12h dojo Porzou | 10h30 12h dojo porzou + repas midi au bureau (prévoir un repas) + 13h 14h piscine | |
samedi 26 | ||||
dimanche 27 | ||||
semaine 2 | Elite | espoir 1-2 et 3 | ||
lundi 28 | 8h30 10h piscine + 10h30 12h dojo Porzou | 8h30 12h piscine + 10h30 12h dojo Porzou | ||
mardi 29 | 16h30 18h30 dojo Porzou + 18h45 20h45 Piscine | 16h30 18h30 dojo Porzou + 18h45 20h45 Piscine | ||
mercredi 30 | 16h30 18h30 dojo Porzou + 18h45 20h45 piscine | 16h30 18h30 dojo Porzou + 18h45 20h45 Piscine | ||
jeudi 31 | 8h30 12h piscine + 10h30 12h dojo Porzou | 8h30 12h piscine + 10h30 12h dojo Porzou |
Natation course
Groupe 2 et 3 | Groupe 1 | Maitres | Formation club | |
Lundi 21 | ||||
Mardi 22 | 8h30 10h | 20h30 21h30 | 13h 14h | |
mercredi 23 | ||||
jeudi 24 | 8h30 10h | 20h 21h | ||
vendredi 25 | 13h 14h | |||
samedi 26 | 13h 14h | |||
dimanche 27 | ||||
lundi 28 | 13h 14h | 18h45 20h30 | ||
mardi 29 | 8h30 10h | 18h45 20h30 | 20h30 21h30 | |
mercredi 30 | 8h30 10h | 18h45 20h30 | 20h30 21h30 | 13h 14h |
jeudi 31 | 13h 14h | 18h45 20h30 | ||
vendredi 1 | ||||
samedi 2 | Competition | Compétition | ||
dimanche 3 | Compétition | Compétition |
Water polo, Sauvetage Sportif
water polo jeune | water polo region | sauvetage sportif | |
lundi 21 | 18h45 21h | ||
Mardi 22 | |||
Mercredi 23 | 18h45 21h | 13h 14h | |
jeudi 24 | |||
vendredi 25 | |||
samedi 26 | 18h 20h | 18h 20h | 13h 14h |
dimanche 27 | |||
lundi 28 | 20h 21h45 | ||
mardi 29 | 13h 14h | ||
mercredi 30 | |||
jeudi 31 | 20h 21h45 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.