27
janv. 2017stage de février 2017
Publié il y a 7 ans par CN Concarneau
natation course | ||||
jeune et maitres | espoir | région | ||
lundi 13 | 18h45 20h30 | 18h45 20h30 | ||
mardi 14 | 11h 12h | 11h 12h | 10h 12h | |
mercredi 15 | 18h45 20h30 | |||
jeudi 16 | 18h45 20h30 | |||
vendredi 17 | 11h 12h | 11h 12h | 10h 12h | |
samedi 18 | ||||
dimanche 19 | ||||
lundi 20 | 18h45 20h15 | 18h45 20h30 | 18h45 20h30 | |
mardi 21 | 10h 12h | 10h 12h | ||
mercredi 22 | 18h45 20h15 | 18h45 20h30 | ||
jeudi 23 | 18h45 20h15 | 18h45 20h30 | 18h45 20h30 | |
vendredi 24 | 10h 12h | 10h 12h | ||
samedi 25 | compétition interne pour tout le club de 18h 20h30 | |||
natation synchronisée | ||||
competition | gala Jeune espoir | gala elite et sirène vintage | pour les filles de compétition, vous pourrez accéder aux entrainement gala. | |
lundi 13 | 18h45 20h30 | |||
mardi 14 | 10h 11h | 11h 12h | ||
mercredi 15 | 18h45 20h30 | |||
jeudi 16 | 18h45 20h30 | |||
vendredi 17 | 10h 11h | 11h 12h | ||
samedi 18 | 18h 20h | 18h 20h | 19h 21h | |
dimanche 19 | ||||
lundi 20 | 8h30 10h | |||
mardi 21 | ||||
mercredi 22 | 8h30 10h | |||
jeudi 23 | 8h30 10h | |||
vendredi 24 | ||||
samedi 25 | compétition interne pour tout le club de 18h à 20h30 | |||
water polo | ||||
lundi 13 | 20h 21h30 | |||
mardi 14 | ||||
mercredi 15 | 20h 21h30 | |||
jeudi 16 | 20h 21h30 | |||
vendredi 17 | ||||
samedi 18 | ||||
dimanche 19 | ||||
lundi 20 | 20h 21h30 | |||
mardi 21 | ||||
mercredi 22 | 20h 21h30 | |||
jeudi 23 | 20h 21h30 | |||
vendredi 24 | ||||
samedi 25 | compet interne 18h 20h30 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.